| Concours Régional Nord Picardie 2010 |
| Maubeuge - Elesmes, 13.05.2010 - 24.05.2010 |
| Club |
| 2, 15.05.2010 | |||||||||||
| Course sur Circuit | |||||||||||
| Points de virage | Distance | Direction | Zone d'observation | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAISON | 0.0 km | 000° | Cylindre R=10,0km | ||||||||
| SEDAN | 92.1 km | 135° | Symmetrique, Rmin=500m, Rmax=3,0km, Angle=90°, Cylindre R=500m | ||||||||
| BASTOG | 60.1 km | 050° | Symmetrique, Rmin=500m, Rmax=3,0km, Angle=90°, Cylindre R=500m | ||||||||
| CHARLV | 78.1 km | 252° | Symmetrique, Rmin=500m, Rmax=3,0km, Angle=90°, Cylindre R=500m | ||||||||
| MAISON | 68.3 km | 323° | Cylindre R=5,0km | ||||||||
| Total: | 298,6km | ||||||||||

Resultats par SeeYou