| Concours Régional Nord Picardie 2010 |
| Maubeuge - Elesmes, 13.05.2010 - 24.05.2010 |
| Club |
| 3, 16.05.2010, Résultats officiels | ||||||||||||||
| Course sur Circuit | ||||||||||||||
| MAISON - VALENG - HAM - QUESNO - MAISON | ||||||||||||||
| Distance du circuit : 195,6km | ||||||||||||||
| Points maximum (Pm) = 615, Facteur journalier (F) = 0,789 | ||||||||||||||
| Place | No | Pilote | Club | Planeur | Hcap | Depart | Arrivee | Temps | Vitesse | Distance | Points | Pen. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RD | Olivier Caudrelier | Abbeville | DG 400/17 | 110 | 14:23:27 | 17:15:53 | 02:52:26 | 68.0km/h | 195.6km | 486 | |||
| 2. | FA | Jean-Claude Hotton | Maubeuge | LAK 19/18m | 114 | 14:50:12 | 17:39:39 | 02:49:27 | 69.2km/h | 195.6km | 477 | |||
| 3. | FY | Philippe Chiossone | Cambrai | ASH 25 | 124 | 14:26:59 | 17:03:50 | 02:36:51 | 74.8km/h | 195.6km | 474 | |||
| 4. | 3S | Simon Caudrelier | Abbeville | Pegase | 104 | 14:24:06 | 17:42:43 | 03:18:37 | 59.1km/h | 195.6km | 448 | |||
| 5. | FP | Alain Thévenart | Compiègne | Ventus 16.6m | 114 | 14:23:32 | 17:31:15 | 03:07:43 | 62.5km/h | 195.6km | 433 | |||
| 6. | D33 | Thomas Bigand | Lille | Discus | 108 | 14:31:04 | 18:01:09 | 03:30:05 | 55.9km/h | 195.6km | 410 | |||
| 7. | H4 | Benoit Colin | Lille | LS 4 | 106 | 14:23:51 | 18:05:57 | 03:42:06 | 52.8km/h | 195.6km | 396 | |||
| 8. | U2 | Nicolas Jacquet | Soissons | Pegase | 104 | 14:23:43 | 18:11:53 | 03:48:10 | 51.4km/h | 195.6km | 393 | |||
| 9. | DR | Olivier Vanderrusten | Lille | Pegase | 104 | 14:24:11 | 18:30:46 | 04:06:35 | 47.6km/h | 195.6km | 366 | |||
| 10. | TT | Thierry Thibaux | Saint Quentin | ASW 24 | 108 | 15:01:41 | 171.1km | 280 | ||||||
| 11. | NL | Daniel Beauvisage | Amiens | Pegase | 104 | 14:54:32 | 95.8km | 163 | ||||||
| 12. | PL | Pierre Wiart | Valenciennes | Cirrus/Cirrus VTC 17.74 | 100 | 14:55:24 | 68.8km | 121 | ||||||
| 13. | AA | Nick Redant | Lille | Janus 18.2m | 104 | 14:49:07 | 54.2km | 92 | ||||||
| 14. | HP | Hugues Perron | Maubeuge | ASW 19 | 100 | 14:48:24 | 35.8km | 63 | ||||||
| 15. | T6 | Charles Boulenguez | Lille | Taurus | 98 | 14:17:29 | 28.5km | 51 | ||||||
| 16. | L72 | François Bigand | Lille | LS 1 f | 100 | 15:22:52 | 28.1km | 50 | ||||||
| 17. | UP | Matthieu Caudrelier | Abbeville | ASW 20 | 110 | 14:52:23 | 9.6km | 0 | ||||||
| 17. | MJ | Gérard Bussière | Maubeuge | Marianne | 100 | 15:00:00 | 0 | |||||||
| DNS. | B | Julien Caterina | Mussey-Joinville | Pegase | 104 | 0 | ||||||||
| DNF. | AE | Jean-François Louly | Cambrai | Janus 18.2m | 104 | 0 | ||||||||
| DNF. | T83 | Frédéric Peignot | Abbeville | G 103 Twin II | 92 | 0 | ||||||||
| DNF. | EN | Sébastien Piton | Maubeuge | Pegase | 104 | 0 | ||||||||
|
3S - Avertissement Zone Para FP - Avertissement Zone Para H4 - Avertissement Zone Para UP - Pénalité Zone Para MJ - Pénalité Zone Para |
||||||||||||||
Resultats par SeeYou