| Concours Régional Nord Picardie 2010 |
| Maubeuge - Elesmes, 13.05.2010 - 24.05.2010 |
| Club |
| 3, 16.05.2010 | |||||||||||
| Course sur Circuit | |||||||||||
| Points de virage | Distance | Direction | Zone d'observation | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAISON | 0.0 km | 000° | Cylindre R=10,0km | ||||||||
| VALENG | 27.3 km | 279° | Symmetrique, Rmin=500m, Rmax=3,0km, Angle=90°, Cylindre R=500m | ||||||||
| HAM | 75.2 km | 205° | Symmetrique, Rmin=500m, Rmax=3,0km, Angle=90°, Cylindre R=500m | ||||||||
| QUESNO | 68.5 km | 036° | Symmetrique, Rmin=500m, Rmax=3,0km, Angle=90°, Cylindre R=500m | ||||||||
| MAISON | 24.5 km | 076° | Cylindre R=5,0km | ||||||||
| Total: | 195,6km | ||||||||||

Resultats par SeeYou