| Concours Régional Nord Picardie 2010 |
| Maubeuge - Elesmes, 13.05.2010 - 24.05.2010 |
| Club |
| 4, 22.05.2010 | |||||||||||
| Epreuve de Vitesse, Task time: 03h 00min | |||||||||||
| Points de virage | Distance | Direction | Zone d'observation | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAISON | 0.0 km | 000° | Cylindre R=10,0km | ||||||||
| COUVIN | 33.8 km | 131° | Symmetrique, Rmin=500m, Rmax=15,0km, Angle=360°, Cylindre R=500m | ||||||||
| BOHAIN | 75.9 km | 265° | Symmetrique, Rmin=500m, Rmax=30,0km, Angle=360°, Cylindre R=500m | ||||||||
| LEUZEN | 69.7 km | 010° | Symmetrique, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Angle=360°, Cylindre R=500m | ||||||||
| MAISON | 39.2 km | 138° | Cylindre R=5,0km | ||||||||
| Total: | 130,8km/319,0km | ||||||||||

Resultats par SeeYou