| Concours Régional Nord Picardie 2010 |
| Maubeuge - Elesmes, 13.05.2010 - 24.05.2010 |
| Club |
| 5, 23.05.2010 | |||||||||||
| Epreuve de Distance, Task time: 03h 00min | |||||||||||
| Points de virage | Distance | Direction | Zone d'observation | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAISON | 0.0 km | 000° | Cylindre R=10,0km | ||||||||
| MTHERM | 59.5 km | 133° | Symmetrique, Rmin=500m, Rmax=50,0km, Angle=360°, Cylindre R=500m | ||||||||
| ORIGNY | 90.8 km | 268° | Symmetrique, Rmin=500m, Rmax=20,0km, Angle=360°, Cylindre R=500m | ||||||||
| JENLAI | 51.7 km | 012° | Symmetrique, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Angle=360°, Cylindre R=500m | ||||||||
| MAISON | 23.8 km | 086° | Cylindre R=5,0km | ||||||||
| Total: | 100,3km/369,5km | ||||||||||

Resultats par SeeYou