| Concours Régional Nord Picardie 2010 |
| Maubeuge - Elesmes, 13.05.2010 - 24.05.2010 |
| Club |
| 6, 24.05.2010, Résultats non-officiels | ||||||||||||||
| Course sur Circuit | ||||||||||||||
| MAISON - VALENG - CHARLV - BAVAY - MAISON | ||||||||||||||
| Distance du circuit : 224,2km | ||||||||||||||
| Points maximum (Pm) = 793, Facteur journalier (F) = 1,000 | ||||||||||||||
| Place | No | Pilote | Club | Planeur | Hcap | Depart | Arrivee | Temps | Vitesse | Distance | Points | Pen. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RD | Olivier Caudrelier | Abbeville | DG 400/17 | 110 | 14:33:05 | 17:02:02 | 02:28:57 | 90.3km/h | 224.2km | 793 | |||
| 2. | FA | Jean-Claude Hotton | Maubeuge | LAK 19/18m | 114 | 14:14:14 | 16:39:26 | 02:25:12 | 92.6km/h | 224.2km | 778 | |||
| 3. | DR | Olivier Vanderrusten | Lille | Pegase | 104 | 14:11:03 | 16:56:00 | 02:44:57 | 81.6km/h | 224.2km | 725 | |||
| 4. | FY | Philippe Chiossone | Cambrai | ASH 25 | 124 | 14:19:27 | 16:39:03 | 02:19:36 | 96.4km/h | 224.2km | 712 | |||
| 5. | D33 | Thomas Bigand | Lille | Discus | 108 | 14:14:34 | 16:55:45 | 02:41:11 | 83.5km/h | 224.2km | 704 | |||
| 6. | TT | Thierry Thibaux | Saint Quentin | ASW 24 | 108 | 14:18:37 | 17:04:11 | 02:45:34 | 81.3km/h | 224.2km | 666 | |||
| 7. | FP | Alain Thévenart | Compiègne | Ventus 16.6m | 114 | 14:21:10 | 17:00:19 | 02:39:09 | 84.5km/h | 224.2km | 646 | |||
| 8. | U2 | Nicolas Jacquet | Soissons | Pegase | 104 | 14:17:33 | 17:18:24 | 03:00:51 | 74.4km/h | 224.2km | 598 | |||
| 9. | T6 | Charles Boulenguez | Lille | Taurus | 98 | 14:17:18 | 17:41:21 | 03:24:03 | 65.9km/h | 224.2km | 520 | |||
| 10. | PL | Pierre Wiart | Valenciennes | Cirrus/Cirrus VTC 17.74 | 100 | 14:14:25 | 17:36:45 | 03:22:20 | 66.5km/h | 224.2km | 505 | |||
| 11. | UP | Matthieu Caudrelier | Abbeville | ASW 20 | 110 | 14:11:52 | 17:42:00 | 03:30:08 | 64.0km/h | 224.2km | 352 | |||
| 12. | EN | Sébastien Piton | Maubeuge | Pegase | 104 | 14:14:09 | 17:56:55 | 03:42:46 | 60.4km/h | 224.2km | 350 | |||
| 13. | MJ | Gérard Bussière | Maubeuge | Marianne | 100 | 14:19:30 | 18:24:02 | 04:04:32 | 55.0km/h | 224.2km | 243 | 50 | ||
| 14. | AE | Jean-François Louly | Cambrai | Janus 18.2m | 104 | 15:19:35 | 197.8km | 225 | ||||||
| 15. | B | Julien Caterina | Mussey-Joinville | Pegase | 104 | 14:21:13 | 18:00:27 | 03:39:14 | 61.4km/h | 224.2km | 40 | |||
| 16. | T83 | Frédéric Peignot | Abbeville | G 103 Twin II | 92 | 14:18:42 | 17:58:13 | 03:39:31 | 61.3km/h | 224.2km | 32 | |||
| 17. | HP | Hugues Perron | Maubeuge | ASW 19 | 100 | 14:13:29 | 17:32:30 | 03:19:01 | 67.6km/h | 224.2km | 29 | |||
| 18. | 3S | Simon Caudrelier | Abbeville | Pegase | 104 | 14:19:56 | 17:17:57 | 02:58:01 | 75.6km/h | 224.2km | 28 | |||
| 18. | AA | Nick Redant | Lille | Janus 18.2m | 104 | 14:14:10 | 17:27:22 | 03:13:12 | 69.6km/h | 224.2km | 28 | |||
| 20. | L72 | François Bigand | Lille | LS 1 f | 100 | 14:11:26 | 17:30:29 | 03:19:03 | 67.6km/h | 224.2km | 27 | |||
| 21. | H4 | Benoit Colin | Lille | LS 4 | 106 | 14:10:46 | 16:51:34 | 02:40:48 | 83.7km/h | 224.2km | 25 | |||
| 22. | NL | Daniel Beauvisage | Amiens | Pegase | 104 | 14:11:17 | 17:24:01 | 03:12:44 | 69.8km/h | 224.2km | 21 | |||
|
D33 - Avertissement: TMA 8 Lille UP - Avertissement - TMA 8 Lille MJ - point de virage manqué: VALENG B - Pénalité: TMA 8 Lille T83 - Pénalité: TMA 8 Lille HP - Pénalité: TMA 8 Lille 3S - Pénalité: TMA 8 Lille AA - Pénalité: TMA 8 Lille L72 - Pénalité: TMA 8 Lille H4 - Pénalité: TMA 8 Lille NL - Pénalité - TMA 8 Lille |
||||||||||||||
Resultats par SeeYou