| Concours Régional Nord Picardie 2010 |
| Maubeuge - Elesmes, 13.05.2010 - 24.05.2010 |
| Club |
| 6, 24.05.2010 | |||||||||||
| Course sur Circuit | |||||||||||
| Points de virage | Distance | Direction | Zone d'observation | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAISON | 0.0 km | 000° | Cylindre R=10,0km | ||||||||
| VALENG | 27.3 km | 279° | Symmetrique, Rmin=500m, Rmax=3,0km, Angle=90°, Cylindre R=500m | ||||||||
| CHARLV | 103.5 km | 128° | Symmetrique, Rmin=500m, Rmax=3,0km, Angle=90°, Cylindre R=500m | ||||||||
| BAVAY | 82.7 km | 314° | Symmetrique, Rmin=500m, Rmax=3,0km, Angle=90°, Cylindre R=500m | ||||||||
| MAISON | 10.7 km | 085° | Cylindre R=5,0km | ||||||||
| Total: | 224,2km | ||||||||||

Resultats par SeeYou