| Concours Régional Nord Picardie 2010 |
| Maubeuge - Elesmes, 13.05.2010 - 24.05.2010 |
| Club |
| # | Pts | No | Pilote | Club | Planeur | Hcap | 14.05 | 15.05 | 16.05 | 22.05 | 23.05 | 24.05 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3198 | FY | Chiossone Philippe | Cambrai | ASH 25 | 124 | 2 | (66) | 1 | (1000) | 3 | (474) | 1 | (504) | 2 | (442) | 4 | (712) |
| 2 | 3115 | RD | Caudrelier Olivier | Abbeville | DG 400/17 | 110 | 11 | (0) | 2 | (985) | 1 | (486) | 4 | (431) | 3 | (420) | 1 | (793) |
| 3 | 3088 | FA | Hotton Jean-Claude | Maubeuge | LAK 19/18m | 114 | 1 | (134) | 3 | (965) | 2 | (477) | 10 | (268) | 1 | (466) | 2 | (778) |
| 4 | 2721 | FP | Thévenart Alain | Compiègne | Ventus 16.6m | 114 | 7 | (14) | 4 | (946) | 5 | (433) | 6 | (378) | 11 | (304) | 7 | (646) |
| 5 | 2568 | D33 | Bigand Thomas | Lille | Discus | 108 | 11 | (0) | 9 | (819) | 6 | (410) | 12 | (256) | 6 | (379) | 5 | (704) |
| 6 | 2564 | DR | Vanderrusten Olivier | Lille | Pegase | 104 | 6 | (18) | 10 | (818) | 9 | (366) | 8 | (326) | 10 | (311) | 3 | (725) |
| 7 | 2537 | U2 | Jacquet Nicolas | Soissons | Pegase | 104 | 4 | (40) | 12 | (773) | 8 | (393) | 2 | (500) | 12 | (233) | 8 | (598) |
| 8 | 2413 | TT | Thibaux Thierry | Saint Quentin | ASW 24 | 108 | 3 | (58) | 11 | (814) | 10 | (280) | 11 | (259) | 9 | (336) | 6 | (666) |
| 9 | 2059 | 3S | Caudrelier Simon | Abbeville | Pegase | 104 | 7 | (14) | 7 | (827) | 4 | (448) | 5 | (382) | 8 | (360) | 18 | (28) |
| 10 | 1763 | AA | Redant Nick | Lille | Janus 18.2m | 104 | 11 | (0) | 13 | (771) | 13 | (92) | 3 | (458) | 4 | (414) | 18 | (28) |
| 11 | 1669 | NL | Beauvisage Daniel | Amiens | Pegase | 104 | 11 | (0) | 14 | (734) | 11 | (163) | 7 | (376) | 7 | (375) | 22 | (21) |
| 12 | 1539 | H4 | Colin Benoit | Lille | LS 4 | 106 | 11 | (0) | 6 | (841) | 7 | (396) | 9 | (277) | 19 | (0) | 21 | (25) |
| 13 | 1482 | PL | Wiart Pierre | Valenciennes | Cirrus/Cirrus VTC 17.74 | 100 | 11 | (0) | 8 | (822) | 12 | (121) | 21 | (34) | 19 | (0) | 10 | (505) |
| 14 | 1402 | AE | Louly Jean-François | Cambrai | Janus 18.2m | 104 | 11 | (0) | 14 | (734) | 17 | (0) | 20 | (48) | 5 | (395) | 14 | (225) |
| 15 | 1304 | T6 | Boulenguez Charles | Lille | Taurus | 98 | 5 | (34) | 17 | (646) | 15 | (51) | 22 | (0) | 16 | (53) | 9 | (520) |
| 16 | 1292 | UP | Caudrelier Matthieu | Abbeville | ASW 20 | 110 | 9 | (9) | 5 | (875) | 17 | (0) | 19 | (56) | 19 | (0) | 11 | (352) |
| 17 | 1052 | HP | Perron Hugues | Maubeuge | ASW 19 | 100 | 11 | (0) | 16 | (701) | 14 | (63) | 16 | (169) | 13 | (90) | 17 | (29) |
| 18 | 856 | B | Caterina Julien | Mussey-Joinville | Pegase | 104 | 11 | (0) | 18 | (586) | 17 | (0) | 15 | (202) | 18 | (28) | 15 | (40) |
| 19 | 852 | MJ | Bussière Gérard | Maubeuge | Marianne | 100 | 11 | (0) | 19 | (380) | 17 | (0) | 18 | (144) | 14 | (85) | 13 | (243) |
| 20 | 667 | EN | Piton Sébastien | Maubeuge | Pegase | 104 | 10 | (2) | 21 | (0) | 17 | (0) | 12 | (256) | 15 | (59) | 12 | (350) |
| 21 | 599 | T83 | Peignot Frédéric | Abbeville | G 103 Twin II | 92 | 11 | (0) | 20 | (306) | 17 | (0) | 14 | (224) | 17 | (37) | 16 | (32) |
| 22 | 241 | L72 | Bigand François | Lille | LS 1 f | 100 | 11 | (0) | 21 | (0) | 16 | (50) | 17 | (164) | 19 | (0) | 20 | (27) |
Resultats par SeeYou